IDEAL WATER TEMP: 57˚ – 65˚ F
AXIS – Ideal Comfort and Warmth. If you’re looking for enhanced warmth and stretch, the Axis series is the wetsuit for you. The Axis has a full back zip design, performance stretch, and ThermoLite IR core. This men’s 3/2mm offers tech, easy entry, and stretch at a great price.
Men’s XCEL Wetsuit Size Chart
| HEIGHT | HEIGHT (CM) | WEIGHT (LBS) | WEIGHT (KG) | CHEST (IN) | CHEST (CM) | WAIST (IN) | WAIST (CM) | |
| XS | 5’4″ – 5’6″ | 163 – 168 | 125 – 135 | 57 – 61 | 35.5 | 90 | 29 | 73.5 |
| S | 5’6″ – 5’8″ | 168 – 173 | 135 – 150 | 61 – 68 | 37 | 94 | 30.5 | 77.5 |
| ST | 5’8″ – 6′ | 175 – 183 | 145 – 160 | 66 – 73 | 37 | 94 | 30.5 | 77.5 |
| MS | 5’7″ – 5’9″ | 170 – 175 | 145 – 160 | 66 – 73 | 38 | 96.5 | 31.5 | 80 |
| M | 5’8″ – 5’10” | 173 – 178 | 155 – 170 | 70 – 77 | 39 | 99 | 32.5 | 82.5 |
| MT | 5’11” – 6’1″ | 180 – 185 | 165 – 180 | 75 – 82 | 39 | 99 | 32.5 | 82.5 |
| MLS | 5’6″ – 5’8″ | 168 – 173 | 155 – 170 | 70 – 77 | 40 | 101.5 | 33.5 | 85 |
| ML | 5’9″ – 5’11” | 175 – 180 | 165 – 180 | 75 – 82 | 40 | 101.5 | 33.5 | 85 |
| LS | 5’7″ – 5’9″ | 170 – 175 | 165 – 180 | 75 – 82 | 41 | 104 | 34.5 | 87.5 |
| L | 5’10” – 6′ | 178 – 183 | 175 – 190 | 79 – 86 | 41 | 104 | 34.5 | 87.5 |
| LT | 6’1″ – 6’3″ | 185 – 191 | 185 – 200 | 84 – 91 | 41 | 104 | 34.5 | 87.5 |
| XLS | 5’8″ – 5’10” | 173 – 178 | 175 – 190 | 79 – 86 | 43 | 109 | 36.5 | 93 |
| XL | 5’11” – 6’2″ | 180 – 188 | 190 – 205 | 86 – 93 | 43 | 109 | 36.5 | 93 |
| XLT | 6’3″ – 6’6″ | 191 – 198 | 205 – 220 | 93 – 100 | 43 | 109 | 36.5 | 93 |
| XXLS | 5’9″ – 6′ | 175 – 183 | 195 – 210 | 88 – 95 | 45 | 114 | 38.5 | 98 |
| XXL | 6′ – 6’3″ | 183 – 191 | 205 – 220 | 93 – 100 | 45 | 114 | 38.5 | 98 |
| 3XLS | 5’10” – 6’1″ | 178 – 185 | 220 – 240 | 100 – 109 | 49 | 124 | 42.5 | 108 |
| 3XL | 6’1″ – 6’6″ | 185 – 198 | 230 – 260 | 104 – 118 | 49 | 124 | 42.5 | 108 |
| 4XL | 6’1″ – 6’6″ | 185 – 198 | 280 – 300 | 127 – 136 | 53 | 135 | 46.5 | 118 |
| 5XL | 6’1″ – 6’6″ | 185 – 198 | 300 – 320 | 136 – 145 | 57 | 145 | 50.5 | 128 |








