Features
- TIG welded construction throughout
- 5/8″ O.D. (5 mm) steel rod stock for maximum strength and durability
- 5 mm thick laser CNC cut and hand deburred side plates
- CNC lathe turned mounting bungs accept supplied Allen cap hardware for easy mounting
Fitments
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | – | – |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | – | – |
| 2007-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | – | – |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | – | – |
| 2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
